La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTA STAGIONE – 2024
23 dicembre 2023 . 7 gennaio 2024 28 marzo 2024 . 2 aprile 2024
|
notte | 120 | 185 | 240 | 270 |
W/E (2 notti) | 260 | 400 | 510 | 570 | |
1 settimana | 540 | 690 | 830 | 960 | |
2 settimane | 1000 | 1280 | 1490 | 1830 | |
1 mese | 1900 | 2360 | 2780 | 3560 | |
notte aggiuntiva | 65 | 90 | 110 | 130 |
La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTA STAGIONE – 2024
13 luglio 2024 . 1 settembre 2024
|
notte | 100 | 150 | 190 | 210 |
W/E (2 notti) | 210 | 300 | 380 | 420 | |
1 settimana | 440 | 550 | 660 | 770 | |
2 settimane | 800 | 1000 | 1150 | 1450 | |
1 mese | 1500 | 1800 | 2100 | 2800 | |
notte aggiuntiva | 50 | 60 | 70 | 80 |
La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
---|---|---|---|---|---|
BASSA STAGIONE – 2024
8 gennaio 2024 . 27 marzo 2024 1 ottobre 2024 . 20 dicembre 2024 |
notte | 95 | 135 | 185 | 210 |
W/E (2 notti) | 210 | 300 | 400 | 450 | |
1 settimana | 360 | 470 | 570 | 650 | |
2 settimane | 700 | 880 | 1140 | 1280 | |
1 mese | 1300 | 1660 | 2180 | 2460 | |
notte aggiuntiva | 45 | 70 | 90 | 110 |
La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
---|---|---|---|---|---|
BASSA STAGIONE – 2024
3 aprile 2024 . 12 luglio 2024 2 settembre 2024 . 31 settembre 2024 |
notte | 75 | 100 | 135 | 150 |
W/E (2 notti) | 150 | 200 | 270 | 300 | |
1 settimana | 260 | 330 | 400 | 460 | |
2 settimane | 500 | 600 | 800 | 900 | |
1 mese | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | |
notte aggiuntiva | 30 | 40 | 50 | 60 |
Dal 1 ottobre al 15 aprile è compresa nella tariffa la quota relativa alle spese di riscaldamento.
In funzione della stagione e delle temperature, è possibile richiedere il servizio di riscaldamento, con quotazione a parte.